大手結婚相談所5社の料金を比較してみました。
結婚相談所を利用しようとおもったとき、一番最初に料金・費用が気になったことはありませんか?
少し調べると分かるかと思いますがどのサービスを利用するにも決して安くはない料金なので、結婚相談所で迷われている方は
・初期費用や、月々の費用はどの程度かかるのか?
・料金は会社によってどのくらい違うのか?
などを比べたあとに、資料請求等でより深く検討することをおすすめします。
ここでは大手結婚相談所5社の料金とコースを
比較してみます。
成婚にいたるまでの期間もあるので、期間は1年間とします。
あくまでも各結婚相談所WEBページに記載された金額の単純計算です。
各々のホームページに記載されてないオプションがあったりしますので参考程度にご覧ください。
コース名 | コンシェルジュコース |
---|---|
コース概要 | 専任コンシェルジュとの伴走型。月の平均紹介実績は6.3人。(2015年6月現在) |
1年間の費用 | 367,000円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・初期費用 95,000円 ・月会費 16,000円×12ヶ月 ・成婚料 50,000円 |
コース名 | イベントコース |
---|---|
コース概要 | 婚活イベント・パーティーの紹介型。 |
1年間の費用 | 140,000円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・月会費 5,000円×12ヶ月 ・成婚料 50,000円 |
コース名 | U28バリュー(関東地域にお住まいの方) |
---|---|
コース概要 | 20~28歳の方が対象のコース。専門のコンシェルジュがサポートしてくれる。 |
1年間の費用 | 244,000円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・月会費 12,000円×12ヶ月 ・初期費用 20,000円 ・成婚料 50,000円 |
入会条件 | 男女共に20歳以上~28歳以下 |
コース名 | U28バリュー(関東地域以外にお住まいの方) |
---|---|
コース概要 | 20~28歳の方が対象のコース。コンシェルジュではなく、 データベースを使って婚活できる。 |
1年間の費用 | 232,000円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・月会費 11,000円(月8名紹介プラン)×12ヶ月 ・初期費用 20,000円 ・成婚料 50,000円 |
入会条件 | 男女共に20歳以上~28歳以下 |
※月4名紹介プラン(月会費9,000円)もあり。
コース名 | PAX MEMBERS(パックスメンバーズ) |
---|---|
コース概要 | 40~50歳の方が対象のコース。コンシェルジュではなく、 データベースを使って婚活できる。 |
1年間の費用 | 343,000円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・月会費 14,000円×12ヶ月 ・初期費用 95,000円 ・成婚料 50,000円 |
入会条件 | 男性:55歳以上~65歳以下 女性:45歳以上~60歳以下 |
コース名 | PAX MEMBERS(パックスメンバーズ) |
---|---|
コース概要 | 40~50歳までが入会できるコース。専門のコンシェルジュがサポートしてくれる。 |
1年間の費用 | 262,000円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・月会費 11,000円(月8名紹介プラン)×12ヶ月 ・初期費用 50,000円 ・成婚料 50,000円 |
入会条件 | 男性:55歳以上~65歳以下 女性:40歳以上~55歳以下 |
※月4名紹介プラン(月会費9,000円)もあり。
コース名 | プレミアムコース |
---|---|
コース概要 | メール・電話でのサポート。お見合い申し込み毎月20名まで。 |
1年間の費用 | 340,000円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・活動サポート料 135,000円 ・月会費 15,000円×12ヶ月 |
コース名 | VIPコース |
---|---|
コース概要 | 専任カウンセラーが定期的に面談・アドバイス。年間6回まで面談可能。 |
1年間の費用 | 408,000円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・活動サポート料 198,000円 ・月会費 15,000円×12ヶ月 |
コース名 | プラチナコース |
---|---|
コース概要 | 経験豊かな専任カウンセラーが完全サポート。年間12回まで面談可能。 |
1年間の費用 | 452,400円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・活動サポート料 348,000円 ・月会費 6,200円×12ヶ月 |
コース名 | アンドモアコース |
---|---|
コース概要 | 40代、50代からの婚活や再婚をお考えの方向け。 |
1年間の費用 | 325,500円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・活動サポート料 115,500円 ・月会費 15,000円×12ヶ月 |
コース名 | アップスウィング |
---|---|
コース概要 | 専門コンセイラーによるお見合い型 |
1年間の費用 | 372,000円 |
費用の内訳 | ・入会金 30,000円 ・初期活動費 120,000円 ・年会費制月払い 13,500円×12ヶ月 ・イントロダクション(引き合わせ)費用 10,000円 ・成婚料 50,000円 |
※イベント参加毎に3,000円かかります。
コース名 | コンパス |
---|---|
コース概要 | スマホシステム利用での活動がメイン |
1年間の費用 | 268,000円 |
費用の内訳 | ・入会金 30,000円 ・初期活動費 120,000円 ・お見合い調整費用 7,000円 ・マリビュー(インターネットお見合い)費用 7,000円 ・リレート費用(※連絡先開示の場合) 4,000円 ・成婚料 100,000円 |
※イベント参加毎に3,000円かかります。
コース名 | ファイン |
---|---|
コース概要 | アップスウィングとコンパスのサービスが利用可能 |
1年間の費用 | 不明 |
費用の内訳 | 「Fineはスペシャルプランのため料金・詳細はスタッフにお問い合わせください。」との記載あり。 |
コース名 | プレミアムプラン |
---|---|
コース概要 | 専任アドバイザーによるマンツーマンでのサポートです。 |
1年間の費用 | 272,800円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・月会費 13,900円(月6名紹介プラン)×12ヶ月 ・活動初期費用 76,000円 |
コース名 | アクティブプラン |
---|---|
コース概要 | データマッチングに加えて、コーディネーターのサポートもセットになっています。 |
1年間の費用 | 290,600円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・情報選択料 39,000円 ・活動サポート費 56,000円 ・月会費 13,800円(年72名以上紹介プラン)×12ヶ月 |
※年36名紹介プラン(月会費11,600円)もあり。 ※年48名紹介プラン(月会費12,400円)もあり。
コース名 | ベーシックプラン |
---|---|
コース概要 | データマッチングがメインのプラン。コーディネーターのサポートも 別途オプションで使用可能。 |
1年間の費用 | 237,200円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・情報選択料 39,000円 ・活動サポート費 56,000円 ・月会費 13,600円(年72名以上紹介プラン)×12ヶ月 |
※年12名紹介プラン(月会費8,000円)もあり。 ※年24名紹介プラン(月会費9,400円)もあり。
※年36名紹介プラン(月会費11,400円)もあり。 ※年48名紹介プラン(月会費12,200円)もあり。
コース名 | フレッシュプラン |
---|---|
コース概要 | 20代限定のプラン。データマッチングや、パーティがメイン。 |
1年間の費用 | 112,500円 |
費用の内訳 | ・登録料 30,000円 ・情報選択料 19,500円 ・月会費 7,500円(年24名以上紹介プラン)×12ヶ月 |
入会条件 | 男女:29歳以下 |
※年12名紹介プラン(月会費6,500円)もあり。
いかがでしょうか。
同じ結婚相談所でも価格やサービスは提供している会社によって大きく異なっています。
ただ注意点としては金額だけで選ぶのは絶対にやめたほうがいい!!
ということです。←非常に大事です。
最大の理由は「目的は結婚することだから」です。当たり前のように思われる方も多いかと思いますが金額が違えば、サービスが違う。サービスが違えば結婚できる確率も変わってくる。
つまり結婚できる確率=成婚率も料金と同じくらい重要なのです。高いお金を支払っても結婚できなければ意味がありません。せっかくの高いお金が無駄になります。
結婚相談所を選ぶ上で、料金は非常に重要ですが本来の目的を見失わないためには、成婚率も重要ということを頭に置いて両者を見比べて見るのがベストだと言えます。
以下に成婚率をまとめたページがあるのでご覧ください。
↓結婚相談所の情報をまとめて知りたい方はこちらから↓